Gwasanaethau Personol
| Cais Er Enghraifft | Tymheredd yr Ystafell |
| Tymheredd Cyson Ffrwythau a Llysiau | 10 gradd i 20 gradd |
| Ffresni Ffrwythau a Llysiau | 0 gradd i 15 gradd |
| Storio Cig wedi'i Rewi | -5 gradd i -18 gradd |
Confensiwn Enwi
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Tymheredd Isel
G: Tymheredd Uchel
(3) H: Math H
V: V Math
U: Math U
L: Math L
(4)20.2: marchnerth
(5) S: Rhyddhau Ochr
U: Rhyddhau Uchaf
Paramedr Technegol
- H-teipiwch Sgroliwch Sengl Tymheredd Canolig Ac Awyr Uchel-Uned wedi'i hoeri
| Model uned | DMG-U-6U | DMD{0}}U-7U | DMD{0}}U-8U | DMD{0}}U-10U | DMD{0}}U-12U | DMD{0}}U-13.5U | DMD{0}}U-15U | ||
| Model o gyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FU70 | FU80 | FU100 | FU120 | FU140 | FU160 | FU200 | ||
| Model cywasgwr | ZB45KQE | ZB48KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB88KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
| Gallu oeri a grym |
Anweddiad Te0 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 14.5 | 15.95 | 19.3 | 25.6 | 28.5 | 31.4 | 37.6 |
| Pŵer (KW) | 4.7 | 5.17 | 6.39 | 8.36 | 9.56 | 10.75 | 12.7 | ||
| Anweddiad Te-10 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 10.1 | 11.15 | 13.35 | 17.9 | 19.75 | 21.9 | 25.9 | |
| Pŵer (KW) | 4.75 | 5.23 | 6.32 | 8.22 | 9.41 | 10.6 | 12.65 | ||
| Anweddiad Te-20 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 6.82 | 7.51 | 8.5 | 11.85 | 12.85 | 13.85 | 16.3 | |
| Pŵer (KW) | 4.77 | 5.24 | 6.36 | 8.1 | 9.35 | 10.6 | 12.65 | ||
| Rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 22 | 22 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 12 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Ymddangosiad | Hyd L(mm) | 1160 | 1320 | 1420 | 1420 | 1420 | 1600 | 2100 | |
| Lled W(mm) | 830 | 950 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | ||
| Uchder H(mm) | 870 | 870 | 970 | 1170 | 1370 | 1370 | 1050 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd Anweddol 0 gradd ~-20 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Numberof Cywasgwyr 1Pcs
- H-teipiwch Sgroliwch Sengl Tymheredd Canolig Ac Isel Aer-Uned wedi'i hoeri
| Model uned | DMD{0}}U-2U | DMD{0}}U-3U | DMD{0}}U-4U | DMD{0}}U-5U | DMD{0}}U-6U | DMD{0}}U-8U | DMD{0}}U-10U | DMD{0}}U-12U | ||
| Model o gyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FU32 | FU50 | FU60 | FU70 | FU80 | FU120 | FU160 | FU180 | ||
| Model cywasgwr | ZF06KQE | ZF09KQE | ZFI20KQE | ZFI23KQE | ZFI26KQE | ZFI36KQE | ZFI39KQE | ZFI50KQE | ||
| Cynhwysedd a phŵer oeri | Anweddiad Te-10 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 3.56 | 4.83 | 9.96 | 11.85 | 14.1 | 17.15 | 19.7 | 23.6 |
| Pŵer (KW) | 1.98 | 2.25 | 3.5 | 4.57 | 5.48 | 6.8 | 8.24 | 9.1 | ||
| Anweddiad Te-25 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 2.02 | 2.75 | 5.58 | 7.19 | 9.53 | 10.75 | 12.35 | 14.5 | |
| Pŵer (KW) | 1.73 | 2.03 | 3.27 | 4.1 | 4.94 | 5.98 | 7.25 | 7.94 | ||
| Anweddiad Te-40 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 1.04 | 1.42 | 3.11 | 4.77 | 5.09 | 6.24 | 7.16 | 8.37 | |
| Pŵer (KW) | 1.55 | 1.96 | 3.11 | 3.51 | 4.26 | 4.73 | 5.74 | 6.65 | ||
| Rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | ||
| Ymddangosiad | Hyd L(mm) | 720 | 820 | 1160 | 1160 | 1320 | 1420 | 1600 | 1760 | |
| Lled W(mm) | 720 | 870 | 820 | 830 | 950 | 980 | 1020 | 1110 | ||
| Uchder H(mm) | 680 | 780 | 770 | 870 | 870 | 1170 | 1370 | 1370 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd anweddol -10 gradd ~ -40 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Numberof Cywasgwyr 1Pcs
Pecynnu


Tagiau poblogaidd: uned cyddwyso oeri aer, gweithgynhyrchwyr uned cyddwyso oeri aer Tsieina, cyflenwyr, ffatri









