Gwasanaethau Personol
| Cais Er Enghraifft | Tymheredd yr Ystafell |
| Tymheredd Cyson Ffrwythau a Llysiau | 10 gradd i 20 gradd |
| Ffresni Ffrwythau a Llysiau | 0 gradd i 15 gradd |
| Storio Cig wedi'i Rewi | -5 gradd i -18 gradd |
Confensiwn Enwi
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Tymheredd Isel
G: Tymheredd Uchel
(3) H: Math H
V: V Math
U: Math U
L: Math L
(4)20.2: marchnerth
(5) S: Rhyddhau Ochr
U: Rhyddhau Uchaf
Paramedr Technegol
- H-teipiwch Un Piston Tymheredd Canolig Ac Uchel Aer-Uned wedi'i hoeri
| Model uned cyddwyso | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | DMG-V-35U | DMG-V-40U | DMG-V-50U | ||
| Model cyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB400 | FNVB500 | ||
| Model cywasgwr | 6JE-22Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 6HE-35Y | 6GE-40Y | 6FE-50Y | ||
| Cynhwysedd a phŵer oeri | Anweddiad Te7.5 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 62.8 | 73.4 | 85.5 | 107.7 | 121.4 | 147.2 |
| Pŵer (KW) | 17.33 | 20.5 | 23.7 | 29.9 | 34.8 | 43.2 | ||
| Anweddiad Te0 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 47.9 | 56.2 | 64.3 | 82.5 | 93.3 | 113.5 | |
| Pŵer (KW) | 15.94 | 18.87 | 21.8 | 27.9 | 32.3 | 40.1 | ||
| Anweddiad Te-10 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 33.2 | 38.1 | 48.3 | 56 | 63.8 | 78 | |
| Pŵer (KW) | 13.62 | 16.19 | 18.71 | 24.2 | 28 | 34.6 | ||
| Maint rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiynau allanol | Hyd L(mm) | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | 3450 | |
| Lled W(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Uchder H(mm) | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2080 | 2160 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd anweddol 7.5 gradd ~-10 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3. Cyflenwad Pwer 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Numberof Cywasgwyr 1Pcs
- H-teipiwch Sgroliwch Sengl Tymheredd Canolig Ac Awyr Uchel-Uned wedi'i hoeri
| Model uned cyddwyso | DMG-V-20U | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | ||
| Model cyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FNVB260 | FNVB280 | FNVB300 | FNVB360 | ||
| Model cywasgwr | ZB130KQE | ZB150KQE | ZB190KQE | ZB220KQE | ||
| Cynhwysedd a phŵer oeri | Anweddiad Te5 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 48.1 | 58.1 | 72.8 | 89.9 |
| Pŵer (KW) | 13.3 | 16.8 | 21.2 | 25.5 | ||
| Anweddiad Te-5 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 34.3 | 41.3 | 51.7 | 63.8 | |
| Pŵer (KW) | 13.1 | 16.35 | 20.6 | 24.8 | ||
| Anweddiad Te-15 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 23.5 | 28.6 | 35.9 | 44.3 | |
| Pŵer (KW) | 12.8 | 16.05 | 20.2 | 24.3 | ||
| Maint rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiynau allanol | Hyd L(mm) | 2320 | 2470 | 2630 | 2830 | |
| Lled W(mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Uchder H(mm) | 1850 | 1880 | 1900 | 2060 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd anweddol 5 gradd ~-15 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4. Nifer o gywasgwyr 1Pcs
- H-teipiwch Un Piston Tymheredd Canolig Ac Isel Aer-Uned wedi'i hoeri
| Model uned cyddwyso | DMD-V-23U | DMD-V-28U | DMD-V-34U | DMD{0}}V-44U | ||
| Model cyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB500 | ||
| Model cywasgwr | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | ||
| Cynhwysedd a phŵer oeri | Anweddiad Te-10 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 45.0 | 57.1 | 66.7 | 79.9 |
| Pŵer (KW) | 20.1 | 24.9 | 30.1 | 36 | ||
| Anweddiad Te -25 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 | |
| Pŵer (KW) | 14.27 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | ||
| Anweddiad Te-35 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 13.86 | 16.91 | 21.3 | 24.8 | |
| Pŵer (KW) | 10.46 | 12.75 | 16.19 | 19.35 | ||
| Maint rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| Dimensiynau allanol | Hyd L(mm) | 2320 | 2630 | 2830 | 3450 | |
| Lled W(mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Uchder H(mm) | 1850 | 1900 | 2060 | 2160 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd anweddol -10 gradd ~ -35 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Numberof Cywasgwyr 1Pcs
- H-teipiwch Sgroliwch Sengl Tymheredd Canolig Ac Isel Aer-Uned wedi'i hoeri
| Model uned cyddwyso | DMD-V-15U | DMD-V-18U | DMD-V-20U | DMD-V-25U | DMD-V-30U | DMD-V-40U | ||
| Model cyddwysydd wedi'i oeri gan aer | FNVB200 | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB450 | ||
| Model cywasgwr | ZFI59KQE | ZFI68KQE | ZFI81KQE | ZFI96KQE | ZFI122KQE | ZFI140KQE | ||
| Cynhwysedd a phŵer oeri | Anweddiad Te-10 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 28.8 | / | / | 50.7 | 63.8 | 70.6 |
| Pŵer (KW) | 11.1 | / | / | 19.0 | 23.2 | 25.3 | ||
| Anweddiad Te-25 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 17.65 | 20.1 | 23.5 | 30.2 | 38 | 41.8 | |
| Pŵer (KW) | 9.68 | 11.25 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | ||
| Anweddiad Te-40 gradd |
Cynhwysedd Oeri (KW) | 10.2 | 11.55 | 13.55 | 16.55 | 20.8 | 23.0 | |
| Pŵer (KW) | 8.12 | 9.43 | 11.5 | 14.8 | 18.05 | 19.7 | ||
| Maint rhyngwyneb | Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | ||
| Rhyngwyneb pibell sugno (mm) | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | ||
| Rhyngwyneb pibell wacáu (mm) | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiynau allanol | Hyd L(mm) | 2060 | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | |
| Lled W(mm) | 870 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Uchder H(mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2180 | ||
Nodyn: Tymheredd anwedd +45 gradd
1. Tymheredd Anweddol -10 gradd ~-40 gradd
2.Oergell R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Numberof Cywasgwyr 1Pcs
Pecynnu


Tagiau poblogaidd: uned cywasgwr, gweithgynhyrchwyr uned cywasgwr Tsieina, cyflenwyr, ffatri









