Cywasgydd Hermetic

Cywasgydd Hermetic
Manylion:
Mae'r Cywasgydd Storio Oer Yn Elfen Graidd O'r System Rheweiddio, Wedi'i Ddethol Yn ôl Anghenion Cyfleusterau Storio Oer Gwahanol Gynhwysedd. Mae'n Cynnwys Mathau o Gywasgydd Piston, Sgriw a Sgrolio yn Bennaf.
Anfon ymchwiliad
Llwytho i lawr
Paramedrau technegol
Pecynnu maint
Lluniau cynnyrch go iawn

Cywasgydd Hermetic Mae'r rhwyll sgroliau symudol a llonydd yn fanwl gywir, gan ddileu'r angen am falf sugno yn ystod cywasgu. Mae ei effeithlonrwydd cyfeintiol 10% ~ 15% yn uwch na chywasgwyr piston, ac mae'n gweithredu'n hynod dawel ac yn llyfn, gan ei gwneud yn addas ar gyfer amgylcheddau sy'n sensitif i sŵn.Mae dyluniad hyblyg y sgrôl symudol yn addasu'n awtomatig i newidiadau yn y gymhareb cywasgu, gan wrthsefyll yn effeithiol y risg o slugging hylif a bod yn fwy gwrthsefyll ôl-lif hylif na chywasgwyr piston. Gyda dim ond 5 prif ran symudol, mae llai o bwyntiau methiant posibl, ac nid oes angen ailosod plât falf yn ystod ei oes. Mae ei gymhareb effeithlonrwydd ynni yn sylweddol uwch yn yr ystod gallu oeri bach i ganolig, a chyda gwrthdröydd, gall gyflawni addasiad di-gam o 10% i 100%. Ar gyfer siopau cyfleustra, labordai, storfa oer fferyllol, a chymwysiadau eraill sy'n gofyn am sŵn isel ac effeithlonrwydd ynni uchel, mae cywasgwyr sgrolio yn ddewis uwchraddio delfrydol.

Gwasanaethau Personol

 

Cais Er Enghraifft Tymheredd yr Ystafell
Tymheredd Cyson Ffrwythau a Llysiau 10 gradd i 20 gradd
Ffresni Ffrwythau a Llysiau 0 gradd i 15 gradd
Storio Cig wedi'i Rewi -5 gradd i -18 gradd
Storio Cig Wedi'i Rewi'n Gyflym -30 gradd i -35 gradd
Pysgod Tiwna -60 gradd
Cludiant Cadwyn Oer -80 gradd

 

Confensiwn Enwi

 

V(1)F(2)35(3) E(4)I(5)G(5)-V(6)10(7)0(8)

(1) Math o Gynnyrch

(2) Cais

H-A/C&Chiller

M-Med, Temp.Refrigeration

F-Tymheredd Isel, Rheweiddio

W-Pwmp Gwres

(3) 35: Cynhwysedd ar Bwynt Rating 50Hz: X 100 Watt

(4) Oergell

A-R22 neu oeryddion eraill sy'n defnyddio olew 3GS

C-R410A

E-R404A/R507A neu oeryddion eraill sy'n defnyddio olew POE

J-R134aK-R515B

T-R407C neu oeryddion eraill sy'n defnyddio olew POE

P-R290

U-R455A

(5) Ffynhonnell Pwer

1-3ph/380-420V/50Hz neu 3ph/460V/60Hz

2-1ph/220V/50Hz

3 -1ph/220V/60Hz

5-3ph/380V/60Hz

6-3ph/220V/50Hz

7-3ph/220V/60Hz

8-3ph/575V/60Hz

(6) Cod model

Diofyn{0}}Dim

V-Chwistrelliad Anwedd

Q{0}}Chwistrelliad Hylif

(7) Cod Affeithiwr

(8) Cod Peirianneg

 

Paramedr Technegol

 

  • R22 Cadw tymheredd uchel
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM{0}}YH69A2-102 2.0 6800 2180 6.7
DM{0}}YH89A2-102 3.0 8900 2799 8.6
DM{0}}YH104A2-100 3.5 10600 3230 10.3
DM{0}}YH119A2-100 4.0 11900 3265 11.5
DM{0}}YH128A2-100 4.3 12800 3830 12.4
DM{0}}YH69A1-100 2.0 6800 2140 6.7
DM{0}}YH89A1-100 3.0 8900 2650 8.6
DM{0}}YH104A1-100 3.5 10600 3160 10.3
DM{0}}YH119A1-100 4.0 11900 3520 11.5
DM{0}}YH128A1-100 4.3 12800 3710 12.4
DM{0}}YH133A1-100 4.5 13300 3860 12.9
DM{0}}YH140A1-100 4.7 14000 4090 13.5
DM{0}}YH150A1-100 5.0 15000 4370 14.5
DM{0}}YH175A1-100 6.0 17200 4980 16.9
DM{0}}YH200A1-100 7.0 20000 5880 18.7
DM{0}}YH230A1-100 8.0 23100 6700 21.4
DM{0}}YH266A1-100 9.0 26600 7700 24.7
DM{0}}YH307A1-100 10.0 30700 8820 29.1
DM{0}}YH355A1-100 12.0 35500 10140 32.9
DM{0}}YSH400A1G-100 13.0 39500 11618 37.7
DM{0}}YSH450A1G-100 15.0 43600 13015 42.5

 

  • R404A
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM{0}}YM34E1G-100 2.0 3560 2034 33.3
DM-YM34E2G-102 2.0 3560 2070 33.3
DM{0}}YM49E1G-100 3.0 4840 2547 46.6
DM{0}}YM49E2G-102 3.0 4840 2689 46.6
DM-YM70E1G-100 4.0 6920 3530 67.8
DM-YM70E2G-100 4.0 6920 3601 67.8
DM{0}}YM86E1G-100 5.0 8500 4250 83.3
DM{0}}YM102E1G-100 6.0 10100 5050 98.3
DM-YM115ELG-100 7.0 11328 5600 108
DM-YM132E1G-100 8.0 12893 6447 123
DM{0}}YM158E1G-100 9.0 15842 7921 145.4
DM-YM182E1G-100 10.0 17856 8928 167.2
DM-YM200E1G-100 12.0 19536 9671 189.1
DM{0}}YM210E1G-100 13.0 20544 10170 197.1
DM{0}}YM240E1G-105 15.0 22600 11600 210
DM-YM280E1G-100 20.0 28300 14100 265.5
DM{0}}YM350E1G-100 22.0 33300 16650 332.8
DM{0}}YM410E1G-100 25.0 39200 19400 392

 

  • R404A
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM-YF13E1G-C100 2.0 1386 1237 33.3
DM-YF13E2G-C102 2.0 1386 1247 33.3
DM-YF20E1G-C100 3.0 2079 1823 46.6
DM-YF20E1G-C102 3.0 2079 1866 46.6
DM{0}}YF29E1G-C100 4.0 3145 2516 67.8
DM{0}}YF29E2G-C100 4.0 3145 2569 67.8
DM-YF35E1G-C100 5.0 3731 2889 83.3
DM{0}}YF41E1G-C100 6.0 4371 3358 98.3
DM-YF56E1G-C100 8.0 5560 4560 123
DM-YF65E1G-C100 9.0 6751 5193 145.4
DM{0}}YF72E1G-C100 10.0 7621 5862 167.2
DM-YF80E1G-C100 12.0 8657 6614 189.1

 

  • R22
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM-YF13A1G-C100 2.0 1300 1160 33.3
DM-YF13A2G-C102 2.0 1300 1170 33.3
DM-YF20A1G-C100 3.0 1950 1710 46.6
DM-YF20A2G-C102 3.0 1950 1750 46.6
DM{0}}YF29A1G-C100 4.0 2950 2360 67.8
DM-YF29A2G-C100 4.0 2950 2410 67.8
DM-YF35A1G-C100 5.0 3500 2710 83.3
DM-YF41A1G-C100 6.0 4100 3150 98.3

 

  • R404
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM-YF13E1G-V100 2.0 2160 1650 33.3
DM-YF13E2G-V102 2.0 2160 1680 33.3
DM-YF20E1G-V100 3.0 2910 2160 46.6
DM-YF20E2G-V102 3.0 2910 2200 46.6
DM-YF29E2G-V100 4.0 4420 3060 67.8
DM-YF29E2G-V100 4.0 4420 3120 67.8
DM-YF35E1G-V100 5.0 5260 3480 83.3
DM-YF41E1G-V100 6.0 6700 4240 98.3

 

  • R22
Model

Horsepower graddedig

(HP)

Gallu Oeri

(W)

Pŵer Mewnbwn

(W)

Dadleoli

(cc/Parch)
m³/h

DM-YF13A1G-V100 2.0 1860 1550 33.3
DM-YF13A2G-V102 2.0 1860 1590 33.3
DM-YF20A1G-V100 3.0 2440 1960 46.6
DM-YF20A2G-V102 3.0 2440 2000 46.6
DM-YF29A1G-V100 4.0 3720 2780 67.8
DM-YF29A2G-V100 4.0 3720 2840 67.8
DM-YF35A1G-V100 5.0 4480 3280 83.3
DM-YF41A1G-V100 6.0 5400 3750 98.3

 

Pecynnu

 

product-1000-471

 

product-800-800

 

 

Tagiau poblogaidd: cywasgydd hermetic, gweithgynhyrchwyr cywasgydd hermetic Tsieina, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad
Cod QR
whatsapp

Cod QR WhatsApp

wechat

Cod QR WeChat