Oerach Aer Diwydiannol wedi'i Fowntio ar Nenfwd Mae gosodiad wedi'i osod ar y nenfwd-yn arbed arwynebedd llawr. Gyda'r uned deneuaf ymhlith ei chystadleuwyr, mae wedi'i hymgorffori'n llawn yn y nenfwd, gan ryddhau lle gwerthfawr ar gyfer silffoedd neu eiliau. Mae strwythur llif aer cylchol 360 gradd gyda chanllawiau aer addasadwy yn sicrhau hyd yn oed, sylw rheiddiol o'r storfa oer gyfan, gan ddileu'r gwahaniaethau tymheredd yn y pen pellaf ac yn agos at broblemau rhewi sy'n gysylltiedig â systemau chwythu ochr traddodiadol. Mae'r modur rotor allanol swn isel gyda mowntio dampio dirgryniad yn gweithredu o dan 45 desibel, gan leihau aflonyddwch i'r amgylchedd gwaith. Mae'r blwch rheoli wedi'i leoli ar banel ochr symudadwy, gan ganiatáu ar gyfer cynnal a chadw heb ddadosod yr uned gyfan. Mae hambwrdd draen gwrth-orlif gydag ongl mowntio addasadwy yn sicrhau draeniad cyddwysiad llyfn. Yn ddymunol yn esthetig, yn dawel ac yn effeithlon, mae'n ddewis delfrydol ar gyfer cyfleusterau storio oer bach a storfa oer labordy.
Gwasanaethau Personol
| Cais Er Enghraifft | Tymheredd yr Ystafell |
| Tymheredd Cyson Ffrwythau a Llysiau | 10 gradd i 20 gradd |
| Ffresni Ffrwythau a Llysiau | 0 gradd i 15 gradd |
| Storio Cig wedi'i Rewi | -5 gradd i -18 gradd |
| Storio Cig Wedi'i Rewi'n Gyflym | -30 gradd i -35 gradd |
| Pysgod Tiwna | -60 gradd |
| Cludiant Cadwyn Oer | -80 gradd |
Confensiwn Enwi
DSD-5.3/30
(1) DD
DL: Tymheredd uchel
DD: Tymheredd canolig
DJ: Tymheredd isel
DSD: Ochr Ddwbl Tymheredd Canolig
(2) 2.8: Cynhwysedd oergell
(3)15: Ardal trosglwyddo gwres
Paramedr Technegol
| Paramedrau Technegol Oerach Aer Allfa Ddwbl Math DSD | |||||||||||||
| 6.0 mm Gofod terfynol: 6.0mm | |||||||||||||
| Rhif Cyfresol | Model | Cyfnewid Gwres | Gallu Oeri | Cyfrol | Paramedrau O Fan | Cyplu | Pŵer Rhew Toddi(W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Nifer | Diamedr | Cyfrol Aer | Grym | Cilfach | Allfa | Coil | Dysgl Dwfr | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| Paramedrau technegol oerach aer allfa dwbl math DSL | |||||||||||||
| Gofod Terfyn 4.5 mm: 4.5mm | |||||||||||||
| Rhif Cyfresol | Model | Cyfnewid Gwres | Gallu Oeri | Cyfrol | Paramedrau O Fan | Cyplu | Pŵer Rhew Toddi(W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Nifer | Diamedr | Cyfrol Aer |
Grym | Cilfach | Allfa | Coil | Dysgl Dwfr | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| Paramedrau technegol oerach aer allfa dwbl math DSD | ||||||||||||
| 6.0 mm Gofod terfynol: 6.0mm | ||||||||||||
| Rhif Cyfresol | Model | Cyfnewid Gwres | Gallu Oeri | Cyfrol | Paramedrau O Fan | Cyplu | Pŵer Rhew Toddi(W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Nifer | Diamedr | Cyfrol Aer | Grym | Cilfach | Allfa | Coil | Dysgl Dwfr | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
Maint Cyffredinol

| Paramedrau Dimensiwn Gosod Oerach Aer Dwbl | ||||||||||
| Model | mm Hyd |
mm Lled |
mm Uchder |
Maint Lleoliad Y Twll Mowntio | Draenio I Cymryd Dros Y Diamedr Allanol |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Pecynnu


Tagiau poblogaidd: oerach diwydiannol, gweithgynhyrchwyr oerach diwydiannol Tsieina, cyflenwyr, ffatri









